Щебень:
Наименование | Цена |
Щебень гранитный 3/10 | от 2210 руб. |
Щебень гранитный 5/20 | от 2000 руб. |
Щебень гранитный 20/40 | от 1950 руб. |
Щебень гранитный 40/70 | от 1980 руб. |
Наименование | Цена |
Щебень гравийный 5/20 | от 1290 руб. |
Щебень гравийный 20/40 | от 1300 руб. |
Щебень гравийный 40/70 | от 1300 руб. |
Наименование | Цена |
Щебень известняковый 5/20 | от 1290 руб. |
Щебень известняковый 20/40 | от 1280 руб. |
Щебень известняковый 40/70 | от 1240 руб. |
Отсев | от 730 руб. |
Наименование | Цена |
Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С3 фр. 0-120 | от 1700 руб. |
Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С4 фр. 0-80 | от 1520 руб. |
Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С5 фр. 0-40 | от 1520 руб. |
Песок:
Наименование | Цена |
Мытый карьерный | от 740 руб. |
Карьерный (строительный) | от 705 руб. |
Крупнозернистый 2,0-2,6 мм | от 1000 руб. |
Сеяный | от 1100 руб. |
Речной | от 1165 руб. |
ПГС | от 1340 руб. |
ОПГС | от 1440 руб. |
Керамзит:
Наименование | Цена |
Керамзит 5/10 | от 2040 руб. |
Керамзит 10/20 | от 1310 руб. |
Керамзит 20/40 | от 1260 руб. |
Плиты дорожные б/у:
Наименование | Цена |
Плита дорожная б/у 3*1,75 (1й сорт) | от 2810 руб. |
Плита дорожная б/у 3*1,75 (2й сорт) | от 1850 руб. |
Плиты аэродромные ПАГ б/у :
Наименование | Цена |
Плита аэродромная ПАГ-14 б/у 6*2 (1-й сорт) | от 8000 руб. |
Плита аэродромная ПАГ-18 б/у 6*2 (1-й сорт) | от 10000 руб. |
Вторичные материалы:
Наименование | Цена |
Щебень вторичный | от 690 руб. |
Асфальтовая крошка | от 750 руб. |
Бой кирпича | от 400 руб. |
Бой бетона | от 580 руб. |
Вывоз грунта:
Наименование | Цена |
Вывоз и утилизация строительного мусора | от 170 руб. |
Вывоз и утилизация грунта | от 110 руб. |